
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-27 | 00:09 | 02:34 | 145 分鐘 |
2 | 2025-07-26 | 23:25 | 23:52 | 28 分鐘 |
3 | 21:49 | 22:49 | 59 分鐘 | |
4 | 19:48 | 20:37 | 49 分鐘 | |
5 | 18:43 | 19:34 | 51 分鐘 | |
6 | 16:24 | 18:22 | 118 分鐘 | |
7 | 11:59 | 14:26 | 147 分鐘 | |
8 | 00:50 | 03:03 | 133 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
10 | 2025-07-25 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
11 | 15:13 | 17:14 | 120 分鐘 | |
12 | 13:46 | 13:47 | 1 分鐘 | |
13 | 11:51 | 13:22 | 91 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 | |
15 | 2025-07-24 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
16 | 21:12 | 23:13 | 121 分鐘 | |
17 | 20:40 | 21:02 | 22 分鐘 | |
18 | 20:24 | 20:26 | 2 分鐘 | |
19 | 18:58 | 20:13 | 75 分鐘 | |
20 | 14:29 | 16:44 | 135 分鐘 | |
21 | 12:46 | 13:11 | 25 分鐘 | |
22 | 12:31 | 12:35 | 4 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
24 | 2025-07-23 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
25 | 19:33 | 21:40 | 127 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:55 | 176 分鐘 | |
27 | 2025-07-22 | 18:52 | 23:59 | 308 分鐘 |
28 | 15:14 | 15:37 | 23 分鐘 | |
29 | 14:18 | 15:09 | 51 分鐘 | |
30 | 13:22 | 13:23 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10641.0204cc.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
